Временные тарифы (предельные максимальные цены) Гагрской центральной районной больницы — для иностранных граждан
⚕️ Цены указаны без учета расходов на медикаменты
📊 1. Кабинет УЗИ
| № | Наименование процедуры | Стоимость (₽) |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ органов брюшной полости с цветным доплеровским картированием | 3 800 |
| 2 | УЗИ почек | 1 600 |
| 3 | УЗИ мочевого пузыря | 1 100 |
| 4 | УЗИ мягких тканей | 1 000 |
| 5 | УЗИ слюнных желез с цветным доплеровским картированием | 1 200 |
| 6 | УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 1 700 |
| 7 | УЗИ молочных желез с цветным доплеровским картированием | 1 700 |
| 8 | УЗИ надпочечников | 1 000 |
| 9 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 700 |
| 10 | УЗИ грудных желез | 1 000 |
| 11 | УЗИ предстательной железы с цветным допл. картированием и определением остаточного объема мочи | 1 700 |
| 12 | УЗИ лимфатических узлов с цветным доплеровским картированием | 1 200 |
| 13 | ЭхоКГ с доплеровским анализом и картированием | 3 000 |
| 14 | УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
| 15 | УЗИ органов мошонки с доплерографией | 2 000 |
| 16 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1 200 |
| 17 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 2 000 |
| 18 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем | 2 300 |
| 19 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 000 |
| 20 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 700 |
| 21 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 700 |
| 22 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 000 |
| 23 | Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий (сосуды шеи) | 2 400 |
| 24 | УЗИ органов малого таза | 1 500 |
| 25 | УЗИ при беременности в 1-м триместре | 1 600 |
| 26 | УЗИ при беременности во 2-м триместре | 2 200 |
| 27 | УЗИ при беременности в 3-м триместре | 2 200 |
| 28 | УЗИ при беременности с доплерографией | 2 700 |
| 29 | Дуплексное сканирование пещеристого кровотока | 2 300 |
| 30 | Дуплексное сканирование непарных ветвей брюшной аорты | 3 200 |
| 31 | Дуплексное сканирование интракраниальных сосудов (сосудов головного мозга) | 2 300 |
| 32 | Скрининговое исследование в 1-м триместре беременности | 1 800 |
| 33 | Скрининговое исследование в 2-м триместре беременности | 2 300 |
| 34 | Скрининговое исследование в 3-м триместре беременности | 2 300 |
| 35 | Фолликулометрия | 1 000 |
| 36 | УЗИ мягких тканей области коленного сустава | 1 000 |
| 37 | УЗИ головного мозга у детей первого года жизни | 3 000 |
| 38 | УЗИ органов средостения у детей первого года жизни | 1 000 |
| 39 | Цервикометрия | 1 000 |
🔬 2. Колоноскопия, гастроскопия / проктология
| № | Наименование | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Прием врача-колопроктолога первичный | 1 800 |
| 2 | Прием врача-колопроктолога повторный | 1 400 |
| 3 | Профилактический прием врача-колопроктолога | 1 000 |
| 4 | Колоноскопия без наркоза | 5 800 |
| 5 | Колоноскопия с наркозом | 9 000 |
| 6 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) без наркоза | 3 000 |
| 7 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с наркозом | 7 500 |
| 8 | Биопсия | 1 400 |
| 9 | Хелик-тест | 1 400 |
| 10 | Аноскопия | 1 900 |
| 11 | Трансректальное пальцевое исследование | 1 200 |
| 12 | Удаление копролита | 9 700 |
| 13 | Ректороманоскопия | 3 500 |
| 14 | Удаление геморроидального узла | 17 500 |
| 15 | Лигирование геморроидального узла | 10 200 |
| 16 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 4 000 |
| 17 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 14 800 |
| 18 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 10 200 |
| 19 | Иссечение геморроидальных бахромок | 6 800 |
| 20 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 5 000 |
| 21 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 9 750 |
| 22 | Иссечение анальной трещины | 4 500 |
| 23 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 23 000 |
| 24 | Иссечение наружных геморроидальных узлов, папиллом | 11 000 |
| 25 | Бужирование анального канала | 2 000 |
| 26 | Лечение колитов, геморроя | 4 000 |
| 27 | Зондирование свищевого хода | 1 200 |
🩻 3. Рентгенологические исследования
| № | Исследование | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенография грудной клетки в одной проекции + ребра | 1 700 |
| 2 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 2 600 |
| 3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 2 200 |
| 4 | Рентгенография отделов скелета и позвоночника в 1 проекции | 1 600 |
| 5 | Рентгенография отделов скелета и позвоночника в 2 проекциях | 2 400 |
| 6 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 2 300 |
| 7 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 600 |
| 8 | Рентгенография нижней челюсти | 2 300 |
| 9 | Рентгенография костей носа | 1 500 |
| 10 | Рентгенография ключицы | 1 500 |
| 11 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 2 500 |
| 12 | Функциональное исследование позвоночника | 4 000 |
| 13 | Рентгенография костей таза | 1 500 |
| 14 | Рентгенография плечевого сустава | 1 200 |
| 15 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1 800 |
| 16 | Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1 800 |
| 17 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 800 |
| 18 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 900 |
| 19 | Рентгенография стоп в 2-х проекциях | 1 800 |
| 20 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 800 |
| 21 | Рентгенография мягких тканей | 1 600 |
| 22 | Флюорография | 1 200 |
| 23 | Описание рентгенограммы | 600 |
⚡ 4. Физиотерапевтический кабинет
| № | Процедура | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-физиотерапевта с назначением лечения | 700 |
| 2 | Коррекция лечения (без осмотра) | 400 |
| 3 | Гальванизация | 350 |
| 4 | Гальванизация, электрофорез полостные | 500 |
| 5 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 500 |
| 6 | Токи надтональной частоты (ТНЧ) | 500 |
| 7 | Дарсонвализация местная | 500 |
| 8 | УВЧ-терапия | 350 |
| 9 | УФ-облучение (УФО) общее и местное | 350 |
| 10 | Ультразвуковая терапия | 500 |
| 11 | Фонофорез | 500 |
| 12 | Ингаляции через небулайзер | 300 |
| 13 | Магнитно-лазерная терапия (Рикта) | 300 |
| 14 | ДДТ-терапия | 500 |
| 15 | Ультратонтерапия | 400 |
👨⚕️ 5. Консультации специалистов, урология, ЛОР-манипуляции
| № | Услуга | Стоимость (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Прием врача-инфекциониста (с назначением лечения) | 1 700 |
| 2 | Повторное посещение (врач + медсестра) | 1 400 |
| 3 | Прием врача-нефролога | 1 700 |
| 4 | Вызов врача на дом | 3 000 |
| 5 | Прием акушера-гинеколога первичный | 2 000 |
| 6 | Прием педиатра с назначением лечения | 1 700 |
| 7 | Профосмотр (врач + медсестра) | 1 000 |
| 8 | Прием эндокринолога | 1 700 |
| 9 | Прием психиатра | 1 700 |
| 10 | Прием терапевта | 1 700 |
| 11 | Прием невролога | 1 700 |
| 12 | Прием уролога (первичный) | 2 000 |
| 13 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 800 |
| 14 | Замена эпицистостомы | 5 600 |
| 15 | Бужирование уретры | 5 600 |
| 16 | Пункция гидроцеле | 5 600 |
| 17 | Блокада семенного канатика | 6 000 |
| 18 | Удаление папиллом | 2 500 |
| 19 | Парацентез барабанной перепонки | 6 000 |
| 20 | Удаление серных пробок | 1 000 |
| 21 | Продувание слуховых труб | 1 000 |
| 22 | Промывание барабанной полости | 1 300 |
| 23 | Анестезия полости носа (аппликация) | 500 |
| 24 | Остановка носового кровотечения | 1 500 |
| 25 | Удаление инородного тела из уха, носа, глотки | 1 200 |
| 26 | Промывание носа («кукушка») | 1 000 |
| 27 | Пункция гайморовой пазухи | 1 800 |
| 28 | Вскрытие фурункула | 1 300 |
🔪 6. Хирургические вмешательства и манипуляции
| № | Наименование | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Прием врача-хирурга первичный | 2 000 |
| 2 | Прием врача-хирурга повторный | 1 400 |
| 3 | Вызов врача на дом | 3 000 |
| 4 | Профилактический прием врача-хирурга | 1 000 |
| 5 | Антирабическая вакцина | 1 800 |
| 6 | ПСС (Противостолбнячная сыворотка) | 2 000 |
| 7 | АС (Анатоксин столбнячный) | 1 800 |
| 8 | Удаление клеща | 1 500 |
| 9 | Удаление инородного тела из носа | 2 500 |
| 10 | Удаление инородного тела из глотки | 2 700 |
| 11 | Снятие швов | 2 000 |
| 12 | Наложение гипсовой лангеты на ногу (вся конечность) | 7 500 |
| 13 | Наложение гипсовой лангеты на кисть | 2 400 |
| 14 | Наложение гипсовой лангеты на руку | 5 000 |
| 15 | Наложение гипсовой лангеты на стопу | 2 500 |
| 16 | Наложение гипсовой лангеты до коленного сустава | 3 500 |
| 17 | Наложение гипсовой лангеты до верхней трети плеча | 4 000 |
| 18 | Местная анестезия | 1 800 |
| 19 | Аппликационная анестезия | 600 |
| 20 | Инфильтрационная анестезия | 1 600 |
| 21 | Проводниковая анестезия | 2 300 |
| 22 | Дренирование полости | 2 500 |
| 23 | Удаление поверхностного инородного тела | 3 500 |
| 24 | Иссечение рубцов кожи (1 кв. см) | 4 400 |
| 25 | Удаление атеромы | 10 000 |
| 26 | Удаление липомы | 7 500 |
| 27 | Повязка при ожогах 2-3 степени | 3 700 |
| 28 | Повязка при ожогах 1 степени | 1 500 |
| 29 | Повязка при нарушении целостности кожных покровов | 2 500 |
| 30 | Хирургическая обработка раны (ПХО) | 4 600 |
| 31 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 5 000 |
| 32 | Введение препаратов в область периферического нерва | 6 400 |
| 33 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3 400 |
| 34 | Диагностическая аспирация сустава | 1 500 |
| 35 | Пункция синовиальной сумки под контролем УЗИ | 5 400 |
| 36 | Повязка при гнойных заболеваниях кожи | 4 400 |
| 37 | Удаление папилломы (повторно) | 2 400 |
| 38 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 000 |
| 39 | Накожное применение лекарственных препаратов | 1 000 |
| 40 | Эластичная компрессия нижних конечностей | 2 300 |
| 41 | Эластичная компрессия верхних конечностей | 2 700 |
| 42 | Удаление ногтевых пластинок | 1 500 |
| 43 | Иссечение свища мягких тканей | 8 500 |
| 44 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 5 400 |
| 45 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2 400 |
| 46 | Наложение вторичных швов | 3 000 |
| 47 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4 600 |
| 48 | Удаление ногтевой пластинки с резекцией матрикса | 9 000 |
| 49 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 3 900 |
| 50 | Наложение повязки при ранении сосудов | 4 000 |
| 51 | Наложение повязки при термических ожогах | 3 700 |
| 52 | Пункция синовиальной сумки сустава | 3 000 |
| 53 | Околосуставное введение препаратов | 1 200 |
| 54 | Пункция мягких тканей | 3 000 |
| 55 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 7 500 |
| 56 | Удаление инородного тела с рассечением тканей | 6 700 |
| 57 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 10 000 |
| 58 | Удаление телеангиоэктазий | 14 000 |
| 59 | Удаление мозоли | 3 700 |
| 60 | Повязка при операциях на железах вн. секреции | 2 000 |
| 61 | Повязка при операциях в ЧЛХ области | 1 000 |
| 62 | Иссечение грануляции | 2 400 |
| 63 | Наложение повязки при операциях на шее | 1 800 |
| 64 | Удаление импланта, трансплантата | 8 000 |
| 65 | Паравертебральная блокада | 5 500 |
| 66 | Иммобилизационная повязка при переломах | 2 700 |
| 67 | Иммобилизационная повязка при переломе позвоночника | 2 000 |
| 68 | Наложение повязки при переломах костей | 1 800 |
| 69 | Наложение шины при переломах костей | 1 800 |
| 70 | Закрытая репозиция переломов | 9 200 |
| 71 | Повязка при вывихах (подвывихах) | 1 900 |
| 72 | Иммобилизационная повязка при вывихах | 1 200 |
| 73 | Наложение гипсовой повязки при переломах | 3 000 |
| 74 | Наложение торако-краниальной гипсовой повязки | 4 200 |
| 75 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 3 000 |
| 76 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2 400 |
| 77 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) | 1 500 |
| 78 | Наложение шва сухожилия | 11 000 |
| 79 | Введение заменителей синовиальной жидкости | 6 700 |
| 80 | Наложение повязки при операциях на суставах | 4 200 |
| 81 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 500 |
| 82 | Вправление вывиха сустава | 5 200 |
| 83 | Вскрытие постинъекционных абсцессов | 4 700 |
| 84 | Панариций (вскрытие) | 2 000 |
| 85 | Вскрытие подкожной гематомы | 4 000 |
👁️ 7. Офтальмология
| № | Услуга | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Прием первичный офтальмолога | 1 700 |
| 2 | Прием повторный офтальмолога | 1 400 |
| 3 | Подбор очковой коррекции | 1 000 |
| 4 | Промывание конъюнктивальной полости | 1 300 |
| 5 | Эпиляция ресниц при трихиазе | 1 300 |
| 6 | Парабульбарные инъекции | 1 500 |
| 7 | Удаление инородного тела роговицы | 2 700 |
| 8 | Подконъюнктивальные инъекции | 1 600 |
| 9 | Паравазальные инъекции | 1 800 |
| 10 | Тонометрия глаза по Маклакову | 1 000 |
| 11 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 1 000 |
| 12 | Офтальмоскопия прямая (осмотр глазного дна) | 800 |
| 13 | Промывание слезно-носового протока | 1 900 |
| 14 | Определение остроты зрения | 700 |
🌸 8. Гинекология
| № | Услуга | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация акушера-гинеколога первичная | 2 000 |
| 2 | Консультация повторная | 1 400 |
| 3 | Взятие мазков на флору | 1 200 |
| 4 | Взятие цитологии из шейки матки | 1 200 |
| 5 | Спринцевания, ванночки, введение лечебных тампонов | 1 000 |
| 6 | Доплерометрия плода | 2 000 |
| 7 | Взятие мазков на инфекции (ПЦР) | 1 200 |
| 8 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 000 |
| 9 | Постановка на учет по беременности | 3 000 |
🩺 9. Дерматовенерология
| № | Услуга | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация дерматовенеролога первичная | 1 700 |
| 2 | Консультация повторная | 1 400 |
🧪 10. Клинико-биохимическая лаборатория
| № | Анализ | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови (тройка) | 550 |
| 2 | Общий анализ крови развернутый (СОЭ, лейкоформула) | 550 |
| 3 | Группа крови и резус-фактор | 400 |
| 4 | Мазок гинекологический на флору | 600 |
| 5 | Урологический мазок | 600 |
| 6 | Мазок на цитологию | 850 |
| 7 | Антирезусные антитела | 1 200 |
| 8 | Проба по Нечипоренко | 350 |
| 9 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 450 |
| 10 | АЛТ / АСТ | 400 |
| 11 | Альфа-амилаза | 450 |
| 12 | ЛДГ, щелочная фосфатаза, ГГТ | 400 |
| 13 | Билирубин (общий / прямой / непрямой) | 500 / 500 / 950 |
| 14 | Глюкоза венозная (капиллярная) | 450 |
| 15 | Креатинин, мочевина, остаточный азот, белок, альбумин | 400-500 |
| 16 | Мочевая кислота, липидный профиль (холестерин и др.) | 400 |
| 17 | Железо, ОЖСС | 500 |
| 18 | Электролиты (K, Na, Cl, P, Ca) | 450-500 |
| 19 | Кальций ионизированный | 900 |
| 20 | Глюкозотолерантный тест | 800 |
| 21 | Гликированный гемоглобин | 1 400 |
| 22 | Гемостазиограмма (забор крови включен) | 1 600 |
| 23 | ВИЧ (экспресс-тест) | 600 |
| 24 | Гепатит B (экспресс-тест) | 600 |
| 25 | Гепатит C (экспресс-тест) | 600 |
| 26 | Сифилис RW (экспресс-тест) | 450 |
| 27 | Трийодтиронин свободный (Т3) | 450 |
| 28 | Тироксин свободный (Т4) | 450 |
| 29 | ТТГ | 450 |
| 30 | Комплекс ТТГ + Т3 + Т4 | 1 800 |
| 31 | Антитела к ТПО | 700 |
| 32 | Антитела к вирусу герпеса 1 и 2 типа | 1 000 |
| 33 | Антитела к краснухе IgG, индекс авидности | 650 / 1100 |
| 34 | ХГЧ, прогестерон, тестостерон, пролактин | 650-800 |
| 35 | ПСА общий / свободный | 700 / 600 |
| 36 | Ферритин, гепатиты B+C, сифилис RW | 900 |
🏥 11. Стационар, наркоз, общие процедуры
| № | Услуга | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Пребывание в стационаре (1 койко-день без питания) | 2 300 |
| 2 | Пребывание в реанимации (1 койко-день) | 5 200 |
| 3 | Медицинское освидетельствование для ГАИ | 1 400 |
| 4 | Наркоз (1 час) | 3 800 |
| 5 | В/м инъекции / В/в инъекции | 300 |
| 6 | В/в капельное введение (капельница) | 400 |
| 7 | Забор крови | 200 |
| 8 | ЭКГ | 550 |
| 9 | Промывание желудка (в т.ч. через зонд) | 500 / 650 |
| 10 | Клизма | 400 |
| 11 | Установка в/в катетера | 450 |
| 12 | Оформление медицинской документации | 350 |
| 13 | Забор биоматериала на кишечную инфекцию | 200 |
| 14 | Ежедневные перевязки | 600 |
📄 12. Оформление санитарных книжек (комплексы)
| № | Группа (состав обследований) | Стоимость (₽) |
|---|---|---|
| 1 | Группа 1 (кровь, рентген ОГК, терапевт, ЛОР, дерматовенеролог, ОАК, ОАМ, RW) | 3 450 |
| 2 | Группа 2 (без ЛОР-врача) | 2 950 |
| 3 | Группа 3 (терапевт, дерматовенеролог, ОАК, ОАМ, рентген) | 2 500 |
| 4 | Группа 4 (полный + экспресс-тесты на гепатиты В, С, ВИЧ, сифилис) | 5 850 |
🚑 13. Перевозки пациентов «Скорая медицинская помощь»
| Направление | Без медперсонала | В сопровождении фельдшера | Фельдшер + врач | Реанимобиль (без перс.) | Реанимобиль (фельдшер + врач) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сочи | 14 500 | 17 200 | 22 000 | 21 200 | 26 000 |
| Краснодар | 61 000 | 73 000 | 94 000 | 77 000 | 98 000 |
| Пицунда | 6 400 | 7 500 | 9 500 | 11 500 | 13 500 |
| Гудаута | 10 700 | 12 500 | 17 000 | 16 500 | 21 000 |
| Сухум | 12 800 | 15 000 | 19 000 | 19 000 | 23 000 |
| Гал | 20 000 | 22 700 | 27 600 | 26 700 | 31 600 |
| Псоу | 6 700 | 7 800 | 9 800 | 11 800 | 13 800 |
⚠️ Внимание: Цены указаны без учета стоимости медикаментов. Актуальность тарифов уточняйте в регистратуре.
+7 (940) 915-60-51
Данные тарифы распространяются на иностранных граждан, пребывающих на территории Республики Абхазия.
Информация о вступлении в силу:
- Основание: Решение Собрания Гагрского района № 38 от 22.02.2024 г.
- Дата введения: Тарифы являются временными и введены в действие с момента их принятия.
- Порядок оплаты: Механизм оплаты определяется администрацией Гагрской ЦРБ.
Решение Собрания Гагрского района
От: 21 августа 2024 г.
Протокол №: 37
Исх. №: 38-ОТ/082024
Тел.: 234-18-37, 234-18-43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ТАРИФОВ НА НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ГАГРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕЙ
Рассмотрев предложение администрации Гагрского района об утверждении временных тарифов на некоторые медицинские услуги, предоставляемые иностранным гражданам Гагрской центральной районной больницей,
Собрание Гагрского района
РЕШИЛО:
- Утвердить временные тарифы на некоторые медицинские услуги, предоставляемые Гагрской центральной районной больницей иностранным гражданам, пребывающим на территории Республики Абхазия.
- Администрации Гагрской центральной районной больницы определить механизм оплаты за оказываемые медицинские услуги иностранным гражданам.
- Временные тарифы ввести в действие с момента их принятия.
Председатель Собрания Гагрского района
А. З. Агрба

