Лабораторное отделение расположено на первом этаже поликлинического корпуса Гагрской ЦРБ. Это ключевое звено в диагностическом процессе: каждый анализ здесь становится частью общей картины здоровья пациента, позволяя врачам принимать обоснованные и своевременные решения.
Отделение оснащено современным оборудованием, что обеспечивает высокую точность и скорость получения результатов. Это позволяет оперативно подтверждать диагнозы, отслеживать эффективность лечения и выявлять скрытые патологические изменения на ранних стадиях.
Основные виды исследований
- Гематологические
- Общеклинические
- Биохимические
- Коагулологические
- Иммунологические (ИФА-диагностика)
Перечень лабораторных исследований
Общеклинические исследования
| № | Наименование исследования |
|---|---|
| 1 | Общий анализ крови |
| 2 | Общий анализ мочи |
| 3 | Коагулограмма |
| 4 | Определение группы крови и резус-фактора |
Биохимические исследования
| № | Наименование исследования |
|---|---|
| 1 | Глюкоза |
| 2 | Общий белок |
| 3 | Альбумины |
| 4 | Билирубин общий |
| 5 | Билирубин прямой + непрямой |
| 6 | АЛТ |
| 7 | АСТ |
| 8 | Щелочная фосфатаза |
| 9 | Альфа-амилаза |
| 10 | Мочевина |
| 11 | Креатинин |
| 12 | Креатинкиназа |
| 13 | Мочевая кислота |
| 14 | Холестерин общий |
| 15 | Триглицериды |
| 16 | ЛПВП |
| 17 | ЛПНП |
| 18 | Липопротеиновый комплекс |
| 19 | Липидный профиль |
| 20 | Калий |
| 21 | Кальций |
| 22 | Магний |
| 23 | Фосфор |
| 24 | Железо |
ИФА-диагностика
| № | Наименование исследования |
|---|---|
| 1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| 2 | Трийодтиронин свободный (Т3) |
| 3 | Т4 свободный |
| 4 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (аТПО) |
| 5 | Иммуноферментное определение тестостерона в сыворотке крови |
| 6 | Иммуноферментное определение прогестерона в сыворотке крови |
| 7 | Качественное и количественное определение иммуноглобулинов G к Herpes Simplex 1 типа |
| 8 | Качественное и количественное определение иммуноглобулинов М к Herpes Simplex 2 типа |
| 9 | Качественное и количественное определение иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи |
| 10 | Индекс авидности IgG к вирусу краснухи |
| 11 | ПСА общий |
| 12 | ПСА свободный |
| 13 | Ферритин |
| 14 | Количественное определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) |
| 15 | Иммуноферментное определение пролактина в сыворотке крови |
| 16 | Определение антител к вирусу гепатита В |
| 17 | Определение антител к вирусу гепатита С |
| 18 | Антитела к Treponema pallidum в сыворотке крови (сифилис-ифа) |
| 19 | Количественное и качественное определение иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii |
| 20 | Индекс авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii |
| 21 | ВИЧ |
Руководство
- Заведующая: Килба Исланда Адгуровна

Подробную информацию о сроках выполнения анализов, правилах подготовки и порядке получения результатов уточняйте в лаборатории или по телефону регистратуры.

